Metal News

Prices for high purity metals in December 2020

Prices for high purity metals in December 2020

Prices for high purity metals in December 2020





Data, like our prices for high purity metals, are not free. So that metal prices can also be offered free of charge in the future, we ask you to click on the advertising above when leaving the page. The ISE team says - thank you.

Please read:

The prices given refer to the smallest unit of a product. As a rule, prices cannot be extrapolated in a straight line in trade. The prices shown here are only an indication.

Since the prices for high-purity special products are subject to only minor fluctuations, the prices are updated every three months. If you want to find out the current prices, please contact us.

Commodity

Quality%

Basic

Were-

stock

unity

Dec 20

Aug 20

change

%

pricing

Aluminum (Al)
Aluminum ingot 99,9900 Metal EU 1 Kg 419,00 419,00 0,00 Dec 18, 20
Aluminum wire 0,05 mm 99,99000 Metal EU 1 meters 227,00 227,00 0,00 Dec 18, 20
Aluminum wire 0,013 mm 99,85000 Metal EU 1 meters 288,00 288,00 0,00 Dec 18, 20
Aluminum wire 0,025 mm 99,99000 Metal EU 1 meters 206,00 206,00 0,00 Dec 18, 20
Aluminum oxide 99,00000 Oxide EU 1 Kg 121,00 121,00 0,00 Dec 18, 20
Aluminum rag 99,50000 Metal EU 1 Kg 68,00 68,00 0,00 Dec 18, 20
Aluminum powder -325 mesh 99,50000 Metal EU 1 Kg 80,00 80,00 0,00 Dec 18, 20
Antimony (Sb)
Antimony ingot 99,99000 Metal EU 1 Kg 1.319,00 1.319,00 0,00 Dec 18, 20
Antimony powder -200 mesh 99,99900 Metal EU 1 grams 25,70 25,70 0,00 Dec 18, 20
Antimony powder -200 mesh 99,50000 Metal EU 1 Kg 181,40 182,00 -0,33 Dec 18, 20
Antimony lump 1,25 cm 99,50000 Metal EU 1 Kg 239,00 238,00 0,42 Dec 18, 20
Antimony rod 12,7mm 99,99900 Metal EU 1 grams 5,80 5,40 7,41 Dec 18, 20
Arsenic
Arsenic lump 99,99900 Metal EU 1 grams 4,75 4,75 0,00 Dec 18, 20
Arsenic powder -20mesh 99,00000 Metal EU 1 Kg 1.448,00 1.500,00 -3,47 Dec 18, 20
Arsenic sponge 30mm 99,50000 Metal EU 1 Kg 6.220,00 6.200,00 0,32 Dec 18, 20
Barium (Ba)
Barium rod 22mm 99,00000 Metal EU 1 Kg 987,00 987,00 0,00 Dec 18, 20
Barium pieces 2,5 cm 99,20000 Metal EU 1 Kg 3.176,00 3.176,00 0,00 Dec 18, 20
Berylium (Be)
Berylium wire 0,125 mm 99,70000 Metal EU 1 meters 936,00 936,00 0,00 Dec 18, 20
Berylium wire 0,25 mm 99,70000 Metal EU 1 meters 1.691,00 1.691,00 0,00 Dec 18, 20
Berylium foil 0,1mm 99,00000 Metal EU 25x25mm 539,00 539,00 0,00 Dec 18, 20
Berylium foil 0,5mm 99,00000 Metal EU 25x25mm 236,00 236,00 0,00 Dec 18, 20
Berylium lump 5-38mm 99,50000 Metal EU 1 grams 9,50 9,00 5,56 Dec 18, 20
Bismuth (Bi)
Bismuth powder -200mesh 99,99900 Metal EU 1 Kg 3.660,00 3.660,00 0,00 Dec 18, 20
Bismuth powder -325mesh 99,50000 Metal EU 1 Kg 372,00 372,00 0,00 Dec 18, 20
Bismuth powder -100mesh 99,50000 Metal EU 1 Kg 217,00 217,00 0,00 Dec 18, 20
Bismuth oxide nanopowder 99,90000 Oxide EU 1 Kg 656,00 656,00 0,00 Dec 18, 20
Bismuth foil 1mm 99,99900 Metal EU 25x25mm 388,00 388,00 0,00 Dec 18, 20
Bismuth foil 2mm 99,99900 Metal EU 25x25mm 352,00 352,00 0,00 Dec 18, 20
Bismuth rod 12,7mm 99,90000 Metal EU 1 Kg 486,00 486,00 0,00 Dec 18, 20
Bismuth rod 11mm 99,99000 Metal EU 1 Kg 1.658,00 1.658,00 0,00 Dec 18, 20
Bismuth rod 12,7mm 99,99900 Metal EU 1 Kg 6.800,00 6.800,00 0,00 Dec 18, 20
Bismuth pieces 10cm 99,99000 Metal EU 1 Kg 181,00 181,00 0,00 Dec 18, 20
Cadmium (Cd)
Cadmium powder -200 mesh 99,99000 Metal EU 1 Kg 6.200,00 6.200,00 0,00 Dec 18, 20
Cadmium powder -325mesh 99,50000 Metal EU 1 Kg 1.496,00 1.496,00 0,00 Dec 18, 20
Cadmium foil 0,5mm 99,85000 Metal EU 100x150mm 106,00 106,00 0,00 Dec 18, 20
Cerium (Ce)
Cerium Ingot 99,00000 Metal EU 1 Kg 475,00 475,00 0,00 Dec 18, 20
Cerium Ingot 99,80000 Metal EU 1 Kg 1.968,00 1.968,00 0,00 Dec 18, 20
Cerium foil 0,62mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 162,00 162,00 0,00 Dec 18, 20
Cerium foil 0,25mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 162,00 162,00 0,00 Dec 18, 20
Cerium foil 0,1mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 181,00 181,00 0,00 Dec 18, 20
Cerium rod 12,7mm 99,80000 Metal EU 10 mm 162,00 162,00 0,00 Dec 18, 20
Cerium rod 6,35mm 99,90000 Metal EU 10 mm 101,00 101,00 0,00 Dec 18, 20
Cesium (Cs)
cesium 99,80000 Metal EU 1 grams 96,70 97,00 -0,31 Dec 18, 20
cesium 99,98000 Metal EU 1 grams 105,00 105,00 0,00 Dec 18, 20
Chromium (Cr)
Chromium powder <10micron 99,20000 Metal EU 1 Kg 643,00 643,00 0,00 Dec 18, 20
Chromium powder -10mesh 99,99600 Metal EU 1 grams 12,60 12,80 -1,56 Dec 18, 20
Chromium powder -200mesh 99,94000 Metal EU 1 Kg 2.008,00 2.008,00 0,00 Dec 18, 20
Chromium powder -60mesh 99,99000 Metal EU 1 Kg 722,00 722,00 0,00 Dec 18, 20
Chromium flakes 2-12mm 99,99600 Metal EU 1 grams 8,70 8,10 7,41 Dec 18, 20
Chromium pieces 3-8mm 99,99000 Metal EU 1 Kg 1.836,00 1.836,00 0,00 Dec 18, 20
Cobalt (co)
Cobalt wire 1,5 mm 99,95000 Metal EU 1 meters 768,00 768,00 0,00 Dec 18, 20
Cobalt wire 2,0 mm 99,95000 Metal EU 1 meters 1.200,00 1.200,00 0,00 Dec 18, 20
Cobalt foil 0,025mm 99,95000 Metal EU 25x25mm 166,00 166,00 0,00 Dec 18, 20
Cobalt foil 0,5mm 99,95000 Metal EU 25x25mm 115,00 115,00 0,00 Dec 18, 20
Cobalt lump 1,5cm cubes 99,90000 Metal EU 1 grams 7,80 7,89 -1,14 Dec 18, 20
Cobalt pieces 99,90000 Metal EU 1 Kg 435,00 435,00 0,00 Dec 18, 20
Cobalt powder 1,6 micron 99,80000 Metal EU 1 Kg 718,00 718,00 0,00 Dec 18, 20
Cobalt powder -60mesh 99,50000 Metal EU 1 Kg 802,00 802,00 0,00 Dec 18, 20
Cobalt rod 12,5mm 99,95000 Metal EU 25 mm 205,00 205,00 0,00 Dec 18, 20
Cobalt rod 5mm 99,95000 Metal EU 50 mm 162,00 162,00 0,00 Dec 18, 20
Copper (Cu)
Copper powder 99,00000 Metal EU 1 Kg 102,00 102,00 0,00 Dec 18, 20
Copper powder -150mesh 99,50000 Metal EU 1 Kg 220,00 220,00 0,00 Dec 18, 20
Copper powder -100mesh 99,99900 Metal EU 1 grams 14,00 17,00 -17,65 Dec 18, 20
Copper powder 150mesh 99,99900 Metal EU 1 grams 7,00 7,00 0,00 Dec 18, 20
Copper powder 30mesh 99,99900 Metal EU 1 grams 190,00 192,00 -1,04 Dec 18, 20
Copper nano-powder 20-50nm 99,90000 Metal EU 1 grams 37,00 37,00 0,00 Dec 18, 20
Ultrafine copper powder spherical <30 µm 99,99000 Metal EU 1 grams 1.725,00 1.738,00 -0,75 Dec 18, 20
Nano-copper powder spherical -300 nm 99,990 Metal EU 1 grams 1.820,00 1.820,00 0,00 Dec 18, 20
Nano-copper powder spherical -30 nm 99,990 Metal EU 1 grams 2.150,00 2.170,00 -0,92 Dec 18, 20
Dysprosium (Dy)
Dysprosium powder -40 mesh 99,90000 Metal EU 1 grams 26,00 27,00 -3,70 Dec 18, 20
Dysprosium powder -200 mesh 99,90000 Metal EU 1 grams 64,00 64,00 0,00 Dec 18, 20
Dysprosium Ingot 99,80000 Metal EU 1 Kg 2.970,00 2.970,00 0,00 Dec 18, 20
Dysprosium pieces 99,90000 Metal EU 1 grams 11,00 11,20 -1,79 Dec 18, 20
Dysprosium pieces distilled 99,90000 Metal EU 1 grams 18,40 17,00 8,24 Dec 18, 20
Dysprosium rod 6,35mm 99,70000 Metal EU 10 mm 137,00 137,00 0,00 Dec 18, 20
Dysprosium rod 12,7mm 99,90000 Metal EU 10 mm 242,00 242,00 0,00 Dec 18, 20
Erbium (he)
Erbium powder -40mesh 99,90000 Metal EU 1 grams 38,00 38,00 0,00 Dec 18, 20
Erbium foil 0,1mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 837,00 837,00 0,00 Dec 18, 20
Erbium foil 0,25mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 413,00 413,00 0,00 Dec 18, 20
Erbium foil 0,62mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 792,00 792,00 0,00 Dec 18, 20
Erbium pieces 99,90000 Metal EU 10 grams 122,00 122,00 0,00 Dec 18, 20
Erbium rod 12,7mm 99,90000 Metal EU 10 mm 309,00 309,00 0,00 Dec 18, 20
Erbium rod 6,35mm 99,90000 Metal EU 10 mm 125,00 125,00 0,00 Dec 18, 20
Europium (EU)
Europium Ingot 99,90000 Metal EU 1 grams 114,00 114,00 0,00 Dec 18, 20
Europium pieces 99,90000 Metal EU 1 grams 111,00 111,00 0,00 Dec 18, 20
Europium foil 0,25mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 194,00 194,00 0,00 Dec 18, 20
Europium foil 1,0mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 396,00 396,00 0,00 Dec 18, 20
Europium rod 9,52mm 99,90000 Metal EU 10 mm 359,00 359,00 0,00 Dec 18, 20
Gadolinium (Gd)
Gadolinium powder -40mesh 99,00000 Metal EU 1 grams 18,00 18,00 0,00 Dec 18, 20
Gadolinium powder -200mesh 99,90000 Metal EU 1 grams 20,00 20,00 0,00 Dec 18, 20
Gadolinium oxide nanopowder 20-40nm 99,99000 Metal EU 1 Kg 2.670,00 2.670,00 0,00 Dec 18, 20
Gadolinium foil 0,025mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 122,00 122,00 0,00 Dec 18, 20
Gadolinium foil 0,25mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 118,00 118,00 0,00 Dec 18, 20
Gadolinium pieces 20mm 99,90000 Metal EU 10 grams 97,00 97,00 0,00 Dec 18, 20
Gadolinium rod 12,7mm 99,90000 Metal EU 10 mm 276,00 276,00 0,00 Dec 18, 20
Gadolinium rod 6,35mm 99,90000 Metal EU 10 mm 207,00 207,00 0,00 Dec 18, 20
Gallium (Ga)
Gallium Ingot 99,99000 Metal EU 1 Kg 2.336,00 2.336,00 0,00 Dec 18, 20
Gallium Ingot 99,99900 Metal EU 1 Kg 3.544,00 3.542,00 0,06 Dec 18, 20
Gallium Ingot 99,99990 Metal EU 1 Kg 3.683,00 3.386,00 8,77 Dec 18, 20
Gallium Ingot 99,99999 Metal EU 1 Kg 4.120,00 4.118,00 0,05 Dec 18, 20
Gallium pellets 99,99990 Metal EU 1 Kg 6.528,00 6.528,00 0,00 Dec 18, 20
Germanium (Ge)
Germanium powder -100 mesh 99,99900 Metal EU 1 grams 18,50 18,30 1,09 Dec 18, 20
Germanium pieces 3,2mm 99,99900 Metal EU 1 grams 17,50 17,30 1,16 Dec 18, 20
Hafnium (Hf)
Hafnium powder -325mesh 99,60000 Metal EU 1 grams 5,75 5,80 -0,86 Dec 18, 20
Hafnium pieces 3-12mm 99,90000 Metal EU 1 grams 10,00 10,00 0,00 Dec 18, 20
Hafnium wire 0,25mm 99,97000 Metal EU 1 meters 78,00 80,00 -2,50 Dec 18, 20
Hafnium wire 0,5mm 99,95000 Metal EU 1 meters 83,00 84,00 -1,19 Dec 18, 20
Hafnium wire 1,0mm 99,95000 Metal EU 1 meters 187,00 187,00 0,00 Dec 18, 20
Hafnium wire 2,0mm 99,70000 Metal EU 1 meters 200,00 200,00 0,00 Dec 18, 20
Hafnium foil 0,025mm 99,50000 Metal EU 50x50mm 170,00 169,00 0,59 Dec 18, 20
Hafnium foil 1,0mm 99,50000 Metal EU 50x50mm 256,00 256,00 0,00 Dec 18, 20
Hafnium rod 6,35mm 99,90000 Metal EU 50 mm 162,00 162,00 0,00 Dec 18, 20
Holmium (Ho)
Holmium powder -200 mesh 99,90000 Metal EU 1 grams 13,50 13,50 0,00 Dec 18, 20
Holmium pieces 99,90000 Metal EU 1 grams 38,00 38,00 0,00 Dec 18, 20
Holmium foil 0,025mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 246,00 246,00 0,00 Dec 18, 20
Holmium foil 0,3mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 284,00 284,00 0,00 Dec 18, 20
Holmium rod 6,35mm 99,80000 Metal EU 10 mm 342,00 342,00 0,00 Dec 18, 20
indium
Indium ingot 99,99900 Metal EU 10 grams 93,00 94,00 -1,06 Dec 18, 20
Indium powder -100 mesh 99,99900 Metal EU 1 grams 10,00 10,00 0,00 Dec 18, 20
Indium powder -325 mesh 99,99000 Metal EU 1 grams 21,00 20,00 5,00 Dec 18, 20
Indium wire 1,5 mm 99,99000 Metal EU 1 meters 162,00 162,00 0,00 Dec 18, 20
Indium wire 2,0 mm 99,99000 Metal EU 1 meters 193,00 193,00 0,00 Dec 18, 20
Indium pieces 99,99000 Metal EU 1 grams 8,00 8,00 0,00 Dec 18, 20
Indium foil 0,05mm 99,99000 Metal EU 50x50mm 238,00 240,00 -0,83 Dec 18, 20
Indium foil 0,25mm 99,99000 Metal EU 50x50mm 107,00 107,00 0,00 Dec 18, 20
Indium rod 2,54mm 99,99000 Metal EU 10 cm 41,00 41,00 0,00 Dec 18, 20
Iridium (ir)
Iridium oxide powder 99,00000 Oxide EU 1 grams 151,00 151,00 0,00 Dec 18, 20
Iridium powder -60mesh 99,95000 Metal EU 1 grams 204,00 203,00 0,49 Dec 18, 20
Iridium powder -325 mesh 99,90000 Metal EU 1 grams 112,00 112,00 0,00 Dec 18, 20
Iridium wire 0,075mm 99,90000 Metal EU 1 meters 2.400,00 2.396,00 0,17 Dec 18, 20
Iridium wire 0,25mm 99,80000 Metal EU 1 meters 794,00 794,00 0,00 Dec 18, 20
Iridium wire 1,0mm 99,80000 Metal EU 1 meters 11.540,00 17.200,00 -32,91 Dec 18, 20
Iridium powder <60 micron 99,95000 Metal EU 1 grams 141,00 95,00 48,42 Dec 18, 20
Iridium foil 0,25mm 99,80000 Metal EU 25x25mm 788,00 786,00 0,25 Dec 18, 20
Iridium foil 0,5mm 99,70000 Metal EU 25x25mm 833,00 833,00 0,00 Dec 18, 20
Iridium foil 1,0mm 99,70000 Metal EU 25x25mm 1.307,00 1.307,00 0,00 Dec 18, 20
Lanthanum (La)
Lanthanum powder -40mesh 99,70000 Metal EU 1 grams 15,00 14,90 0,67 Dec 18, 20
Lanthanum powder -200mesh 99,90000 Metal EU 1 grams 21,00 23,20 -9,48 Dec 18, 20
Lanthanum pieces 99,90000 Metal EU 100 grams 371,00 371,00 0,00 Dec 18, 20
Lanthanum foil 0,1mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 225,00 225,00 0,00 Dec 18, 20
Lanthanum foil 1,0mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 271,00 271,00 0,00 Dec 18, 20
Lanthannum rod 6,25mm 99,90000 Metal EU 10 mm 89,00 89,00 0,00 Dec 18, 20
Lanthanum rod 12,7mm 99,90000 Metal EU 10 mm 88,00 88,00 0,00 Dec 18, 20
Lithium (Li)
Lithium granules 1-6mm 99,00000 Metal EU 100 grams 282,00 282,00 0,00 Dec 18, 20
Lithium wire 3,2mm 99,80000 Metal EU 100 grams 700,00 700,00 0,00 Dec 18, 20
Lithium foil 0,75mm 99,90000 Metal EU 100 grams 412,00 412,00 0,00 Dec 18, 20
Lithium foil 1,5mm 99,90000 Metal EU 100 grams 254,00 254,00 0,00 Dec 18, 20
Lutetium (Lu)
Lutetium pieces 99,90000 Metal EU 1 grams 202,00 200,00 1,00 Dec 18, 20
Lutetium foil 0,1mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 456,00 450,00 1,33 Dec 18, 20
Lutetium foil 0,5mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 506,00 510,00 -0,78 Dec 18, 20
Lutetium powder 99,90000 Metal EU 1 grams 220,00 222,00 -0,90 Dec 18, 20
Magnesium (Mg)
Magnesium turnings 99,00000 Metal EU 100 grams 15,00 15,00 0,00 Dec 18, 20
Magnesium turnings 99,80000 Metal EU 100 grams 43,00 43,00 0,00 Dec 18, 20
Magnesium turnings 99,98000 Metal EU 100 grams 60,00 60,00 0,00 Dec 18, 20
Magnesium powder -325mesh 99,80000 Metal EU 100 grams 68,00 68,00 0,00 Dec 18, 20
Magnesium granules -12 + 50mesh 99,80000 Metal EU 100 grams 17,00 17,00 0,00 Dec 18, 20
Magnesium foil 0,05mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 161,00 161,00 0,00 Dec 18, 20
Magnesium foil 0,125mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 211,00 211,00 0,00 Dec 18, 20
Magnesium foil 1,0mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 180,00 180,00 0,00 Dec 18, 20
Manganese (Mn)
Manganese powder -325mesh 99,30000 Metal EU 1 Kg 146,00 146,00 0,00 Dec 18, 20
Manganese powder -325mesh 99,95000 Metal EU 1 Kg 2.050,00 2.050,00 0,00 Dec 18, 20
Manganese pieces 99,95000 Metal EU 1 Kg 2.180,00 2.180,00 0,00 Dec 18, 20
Manganese granules 0,8-12mm 99,98000 Metal EU 1 Kg 2.140,00 2.140,00 0,00 Dec 18, 20
Molybdenum (Mo)
Molybdenum powder -100mesh 99,95000 Metal EU 1 Kg 264,00 264,00 0,00 Dec 18, 20
Molybdenum powder -200mesh 99,90000 Metal EU 1 Kg 380,00 380,00 0,00 Dec 18, 20
Molybdenum foil 0,025mm 99,95000 Metal EU 150x150mm 77,50 78,00 -0,64 Dec 18, 20
Molybdenum foil 0,1mm 99,95000 Metal EU 100x150mm 66,00 66,00 0,00 Dec 18, 20
Molybdenum wire 1,0mm 99,94000 Metal EU 1 meters 31,00 31,00 0,00 Dec 18, 20
Molybdenum wire 2,0mm 99,95000 Metal EU 1 meters 109,00 109,00 0,00 Dec 18, 20
Molybdenum rod 6,4mm 99,97000 Metal EU 100 grams 180,00 180,00 0,00 Dec 18, 20
Molybdenum rod 12,7mm 99,95000 Metal EU 100 grams 162,00 162,00 0,00 Dec 18, 20
Neodymium (Nd)
Neodymium ingot 99,10000 Metal EU 1 Kg 2.740,00 2.740,00 0,00 Dec 18, 20
Neodymium powder -40mesh 99,80000 Metal EU 100 grams 1.452,00 1.452,00 0,00 Dec 18, 20
Neodymium powder -200mesh 99,90000 Metal EU 100 grams 2.060,00 2.060,00 0,00 Dec 18, 20
Neodymium foil 0,1mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 123,00 123,00 0,00 Dec 18, 20
Neodymium foil 1,0mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 150,00 150,00 0,00 Dec 18, 20
Neodymium rod 6,35mm 99,50000 Metal EU 100 mm 525,00 525,00 0,00 Dec 18, 20
Neodymium rod 12,7mm 99,50000 Metal EU 100 mm 672,00 672,00 0,00 Dec 18, 20
Nickel (Ni)
Nickel wire 0,25 mm 99,98000 Metal EU 1 meters 8,00 7,90 1,27 Dec 18, 20
Nickel wire 0,025 mm 99,98000 Metal EU 1 meters 102,00 98,00 4,08 Dec 18, 20
Nickel wire 0,01 mm 99,97000 Metal EU 1 meters 260,00 255,00 1,96 Dec 18, 20
Nickel pieces 99,90000 Metal EU 1 Kg 504,00 504,00 0,00 Dec 18, 20
Nickel flakes -325mesh 99,80000 Metal EU 1 Kg 152,00 152,00 0,00 Dec 18, 20
Nickel powder -50mesh 99,70000 Metal EU 1 Kg 366,00 366,00 0,00 Dec 18, 20
Nickel nanopowder 20nm 99,90000 Metal EU 1 gramm 63,00 62,00 1,61 Dec 18, 20
Nickel foil 0,05mm 99,00000 Metal EU 20x30mm 72,00 71,60 0,56 Dec 18, 20
Nickel foil 0,1mm 99,50000 Metal EU 50x50mm 16,00 15,90 0,63 Dec 18, 20
Nickel foil 2,0mm 99,50000 Metal EU 50x50mm 45,00 45,00 0,00 Dec 18, 20
Nickel rod 6,25mm 99,90000 Metal EU 1 meters 800,00 790,00 1,27 Dec 18, 20
Nickel rod 6,25mm 99,99000 Metal EU 1 meters 1.420,00 1.400,00 1,43 Dec 18, 20
Niobium (Nb)
Niobium powder -60mesh 99,80000 Metal EU 100 grams 122,00 122,00 0,00 Dec 18, 20
Niobium powder -325mesh 99,80000 Metal EU 100 grams 182,00 182,00 0,00 Dec 18, 20
Niobium pieces 99,80000 Metal EU 100 grams 82,00 82,00 0,00 Dec 18, 20
Niobium wire 0,25mm 99,99000 Metal EU 1 meters 59,00 59,00 0,00 Dec 18, 20
Niobium wire 1,0mm 99,80000 Metal EU 1 meters 34,00 34,00 0,00 Dec 18, 20
Niobium foil 0,05mm 99,80000 Metal EU 100x100mm 50,00 50,00 0,00 Dec 18, 20
Niobium foil 0,5mm 99,80000 Metal EU 100x250mm 362,00 362,00 0,00 Dec 18, 20
Niobium foil 2,0mm 99,80000 Metal EU 100x200mm 887,00 887,00 0,00 Dec 18, 20
Niobium rod 6,35mm 99,80000 Metal EU 1 meters 640,00 640,00 0,00 Dec 18, 20
Niobium rod 12,7mm 99,80000 Metal EU 1 meters 2.960,00 2.960,00 0,00 Dec 18, 20
Osmium (Bone)
Osmium powder -20mesh 99,95000 Metal EU 1 grams 170,00 170,00 0,00 Dec 18, 20
Osmium powder -200 mesh 99,80000 Metal EU 1 grams 125,00 125,00 0,00 Dec 18, 20
Palladium
Palladium wire 0,5 mm 99,90000 Metal EU 1 meters 350,00 263,00 33,08 Dec 18, 20
Palladium wire 1,0 mm 99,98000 Metal EU 1 meters 1.340,00 1.340,00 0,00 Dec 18, 20
Palladium powder -60 mesh 99,90000 Metal EU 1 grams 150,00 150,00 0,00 Dec 18, 20
Palladium powder -200 mesh 99,95000 Metal EU 1 grams 150,00 150,00 0,00 Dec 18, 20
Palladium granules 99,80000 Metal EU 1 grams 150,00 150,00 0,00 Dec 18, 20
Palladium granules 99,95000 Metal EU 1 grams 157,00 155,00 1,29 Dec 18, 20
Palladium foil 0,025mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 238,00 238,00 0,00 Dec 18, 20
Palladium foil 0,1mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 1.100,00 1.100,00 0,00 Dec 18, 20
Palladium foil 0,25mm 99,98000 Metal EU 50x50mm 1.030,00 1.030,00 0,00 Dec 18, 20
Palladium rod 6,35mm 99,95000 Metal EU 50 mm 2.500,00 1.990,00 25,63 Dec 18, 20
Praseodymium (Pr)
Praesodymium ingot 99,00000 Metal EU 10 grams 75,00 75,00 0,00 Dec 18, 20
Praesodymium powder -40mesh 99,50000 Metal EU 1 grams 33,00 32,00 3,13 Dec 18, 20
Praesodymium powder -200mesh 99,90000 Metal EU 1 grams 14,50 14,90 -2,68 Dec 18, 20
Praesodymium foil 0,1mm 99,00000 Metal EU 50x50mm 500,00 502,00 -0,40 Dec 18, 20
Praesodymium foil 1,0mm 99,50000 Metal EU 50x50mm 609,00 609,00 0,00 Dec 18, 20
Praesodymium rod 6,35mm 98,50000 Metal EU 1 meters 597,00 597,00 0,00 Dec 18, 20
Praesodymium rod 12,7mm 99,50000 Metal EU 1 meters 1.590,00 1.590,00 0,00 Dec 18, 20
Rhenium (Re)
Rhenium powder -325mesh 99,99000 Metal EU 1 grams 44,00 44,00 0,00 Dec 18, 20
Rhenium wire 0,25mm 99,97000 Metal EU 1 meters 492,00 398,00 23,62 Dec 18, 20
Rhenium wire 0,5mm 99,97000 Metal EU 1 meters 680,00 660,00 3,03 Dec 18, 20
Rhenium wire 1,0mm 99,97000 Metal EU 1 meters 1.720,00 1.710,00 0,58 Dec 18, 20
Rhenium foil 0,1mm 99,70000 Metal EU 50x50mm 606,00 606,00 0,00 Dec 18, 20
Rhenium foil 0,5mm 99,97000 Metal EU 50x50mm 1.246,00 1.246,00 0,00 Dec 18, 20
Rhenium foil 1,0mm 99,97000 Metal EU 50x50mm 2.613,00 2.613,00 0,00 Dec 18, 20
Rhodium (Rh)
Rhodium powder -60 mesh 99,95000 Metal EU 1 grams 582,00 580,00 0,34 Dec 18, 20
Rhodium powder -325 mesh 99,95000 Metal EU 1 grams 936,00 940,00 -0,43 Dec 18, 20
Rhodium wire 0,25 mm 99,80000 Metal EU 1 meters 675,00 675,00 0,00 Dec 18, 20
Rhodium wire 0,5 mm 99,80000 Metal EU 1 meters 850,00 662,00 28,40 Dec 18, 20
Rhodium wire 1,0 mm 99,80000 Metal EU 1 meters 11.130,00 11.120,00 0,09 Dec 18, 20
Rhodium foil 0,025mm 99,80000 Metal EU 25x25mm 1.430,00 1.415,00 1,06 Dec 18, 20
Rubidium (Rb)
Rubidium 99,75000 Metal EU 1 grams 117,00 117,00 0,00 Dec 18, 20
Ruthenium (Ru)
Ruthenium powder -200mesh 99,95000 Metal EU 1 grams 84,00 84,00 0,00 Dec 18, 20
Ruthenium powder -325mesh 99,90000 Metal EU 1 grams 63,00 62,00 1,61 Dec 18, 20
Samarium (Sm)
Samarium ingot 99,90000 Metal EU 1 Kg 3.100,00 3.100,00 0,00 Dec 18, 20
Samarium pieces 99,90000 Metal EU 1 Kg 3.328,00 3.330,00 -0,06 Dec 18, 20
Samarium foil 0,025mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 1.005,00 1.005,00 0,00 Dec 18, 20
Samarium foil 0,1mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 618,00 620,00 -0,32 Dec 18, 20
Samarium foil 1,0mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 913,00 913,00 0,00 Dec 18, 20
Samarium oxide nanopowder 30-50nm 99,90000 Metal EU 100 grams 212,00 145,00 46,21 Dec 18, 20
Samarium oxide 99,90000 Metal EU 100 grams 78,00 73,00 6,85 Dec 18, 20
Scandium (Sc)
Scandium ingot 99,90000 Metal EU 1 grams 215,00 212,00 1,42 Dec 18, 20
Scandium pieces 99,90000 Metal EU 1 grams 178,00 178,00 0,00 Dec 18, 20
Scandium foil 0,025mm 99,00000 Metal EU 50x50mm 522,00 522,00 0,00 Dec 18, 20
Scandium foil 0,1mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 761,00 761,00 0,00 Dec 18, 20
Scandium rod 12,7mm 99,60000 Metal EU 10 mm 728,00 728,00 0,00 Dec 18, 20
Selenium (If)
Selenium powder -200mesh 99,99900 Metal EU 1 Kg 2.400,00 2.400,00 0,00 Dec 18, 20
Selenium powder -325mesh 99,50000 Metal EU 1 Kg 890,00 890,00 0,00 Dec 18, 20
Silicone (Si)
Silicon powder -140mesh 98,00000 Metal EU 1 Kg 536,00 535,00 0,19 Dec 18, 20
Silicon powder -325mesh 99,99900 Metal EU 1 Kg 2.024,00 2.024,00 0,00 Dec 18, 20
silicone granular 99,99900 Metal EU 1 Kg 644,00 645,00 -0,16 Dec 18, 20
Silicon lump 5cm 99,99950 Metal EU 1 Kg 450,00 450,00 0,00 Dec 18, 20
Silicon lump 15cm 99,99950 Metal EU 1 Kg 412,00 415,00 -0,72 Dec 18, 20
Silicon plate 6,35mm 99,99900 Metal EU 50x50mm 294,00 295,00 -0,34 Dec 18, 20
Silicon plate 12,5mm 99,99900 Metal EU 50x50mm 322,00 323,00 -0,31 Dec 18, 20
