Metal News

Prices for high purity metals in November 2019

Prices for high purity metals in November 2019

Prices for high purity metals in November 2019





Data, like our prices for high purity metals, are not free. So that metal prices can also be offered free of charge in the future, we ask you to click on the advertising above when leaving the page. The ISE team says - thank you.

Please read:

The prices given refer to the smallest unit of a product. As a rule, prices cannot be extrapolated in a straight line in trade. The prices shown here are only an indication.

Commodity Quality% Basic warehouse unity November 2019 October 2019 Change to the Vormaonat pricing
Aluminum ingot 99,99 Metal EU 1 Kg 419,00 419,00 0,00 04.11.19
Aluminum wire 0,05 mm 99,99 Metal EU 1 meters 239,00 239,00 0,00 04.11.19
Aluminum wire 0,013 mm 99,85 Metal EU 1 meters 196,00 196,00 0,00 04.11.19
Aluminum wire 0,025 mm 99,99 Metal EU 1 meters 217,00 217,00 0,00 04.11.19
Aluminum oxide 99 Oxide EU 1 Kg 117,00 117,00 0,00 04.11.19
Antimony ingot 99,99 Metal EU 1 Kg 1.388,00 1.388,00 0,00 04.11.19
Antimony powder 99,999 Metal EU 1 grams 25,10 25,50 -1,57 04.11.19
Berylium wire 0,125 mm 99,7 Metal EU 1 meters 985,00 985,00 0,00 04.11.19
Berylium wire 0,25 mm 99,7 Metal EU 1 meters 1.780,00 1.780,00 0,00 04.11.19
Bismuth powder -200 mesh 99,999 Metal EU 1 Kg 3.580,00 3.580,00 0,00 04.11.19
Bismuth oxide nanopowder 99,9 Oxide EU 1 Kg 636,00 636,00 0,00 04.11.19
Cadmium powder -200 mesh 99,99 Metal EU 1 Kg 6.140,00 6.140,00 0,00 04.11.19
Cerium Ingot 99,999 Metal EU 1 Kg 470,00 470,00 0,00 04.11.19
cesium 99,8 Metal EU 1 grams 95,40 95,40 0,00 04.11.19
cesium 99,98 Metal EU 1 grams 102,00 102,00 0,00 04.11.19
Cobalt wire 1,5 mm 99,95 Metal EU 1 meters 768,00 768,00 0,00 04.11.19
Cobalt wire 2,0 mm 99,95 Metal EU 1 meters 1.200,00 1.200,00 0,00 04.11.19
Copper powder -100 mesh 99,999 Metal EU 1 Kg 6.500,00 6.500,00 0,00 04.11.19
Copper isotopic powder -500 mesh 99,9999 isotope EU 1 grams 2.010,00 2.040,00 -1,47 04.11.19
Dysprosium powder -200 mesh 99,9 Metal EU 1 grams 83,75 83,75 0,00 04.11.19
Dysprosium Ingot 99,8 Metal EU 1 Kg 3.130,00 3.130,00 0,00 04.11.19
Europium Ingot 99,9 Metal EU 1 grams 114,00 114,00 0,00 04.11.19
Gallium Ingot 99,9999 Metal EU 1 Kg 3.386,00 3.386,00 0,00 04.11.19
Germanium powder -100 mesh 99,999 Metal EU 1 grams 17,70 17,70 0,00 04.11.19
Holmium powder -200 mesh 99,9 Metal EU 1 grams 14,00 14,00 0,00 04.11.19
Indium powder -100 mesh 99,999 Metal EU 1 grams 10,05 9,40 6,91 04.11.19
Indium wire 1,5 mm 99,99 Metal EU 1 meters 162,00 162,00 0,00 04.11.19
Indium wire 2,0 mm 99,99 Metal EU 1 meters 203,00 203,00 0,00 04.11.19
Iridium oxide powder 99 Oxide EU 1 grams 149,00 149,00 0,00 04.11.19
Iridium powder -325 mesh 99,9 Metal EU 1 grams 208,00 208,00 0,00 04.11.19
Nickel wire 0,25 mm 99,98 Metal EU 1 meters 7,74 7,74 0,00 04.11.19
Nickel wire 0,025 mm 99,98 Metal EU 1 meters 98,40 99,00 -0,61 04.11.19
Nickel wire 0,01 mm 99,97 Metal EU 1 meters 266,00 266,00 0,00 04.11.19
Osmium powder -200 mesh 99,8 Metal EU 1 grams 125,00 125,00 0,00 04.11.19
Palladium wire 0,5 mm 99,9 Metal EU 1 meters 220,00 220,00 0,00 04.11.19
Palladium wire 1,0 mm 99,98 Metal EU 1 meters 1.260,00 1.260,00 0,00 04.11.19
Rhodium powder -325 mesh 99,95 Metal EU 1 grams 1.072,00 1.072,00 0,00 04.11.19
Rhodium wire 0,25 mm 99,8 Metal EU 1 meters 643,00 643,00 0,00 04.11.19
Rhodium wire 0,5 mm 99,8 Metal EU 1 meters 636,00 840,00 -24,29 04.11.19
Rhodium wire 1,0 mm 99,8 Metal EU 1 meters 11.720,00 11.720,00 0,00 04.11.19
Rubidium 99,75 Metal EU 1 grams 113,00 113,00 0,00 04.11.19
Tin powder -100 mesh 99,995 Metal EU 1 grams 13,80 14,00 -1,43 04.11.19
Tin ingot 99,998 Metal EU 1 Kg 336,00 336,00 0,00 04.11.19
Tin wire 3,2 mm 99,95 Metal EU 1 meters 86,00 85,00 1,18 04.11.19
Titanium wire 0,75 mm 99,98 Metal EU 1 meters 119,00 119,00 0,00 04.11.19
Titanium wire 2,0 mm 99,99 Metal EU 1 meters 315,00 314,00 0,32 04.11.19
Zinc Ingot 99,999 Metal EU 1 Kg 2.055,00 2.055,00 0,00 04.11.19

High purity metals Prices of the previous months

 

Please follow and like us:
Do you have questions about our services?
We will advise you by phone. Make an appointment with us and use the contact form.
Go to the contact form